Obs: Gaohui har mycket lager för normala storlekar och föremål och kommer att leverera varor på kort tid, naturligtvis har vi mer erfarenhet av att hantera brådskande beställningar.
| Material | jungfru råmaterial |
| Storlek | DN75*50mm-DN630*560mm (ytterdiameter) |
| Tryck | Sdr17 PN10, SDR13.6 PN12.5, Sdr11 PN16 |
| Livslängd | 50 år för normal användning |
| Leveranstid | Lager tillgängligt för vanliga storlekar |
| Produktionstid | 7-10 dagar för en 20ft container, 10-15 dagar för en 40ft container. |
| Lasthamn | Ningbo eller Shanghai, Kina |
| Minsta beställningskvantitet | Förhandling |
| Pris | Förhandling |
| Förpackningsuppgifter | Pp vävd väska |
| Leveranstid | Inom 7 dagar |
| Betalningsvillkor | 30% insättning för att producera, 70�LANCE som ska betalas före frakt. |
| Leveransförmåga | 100 ton/månad |
| Specifikationer (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75x50 | √ ........................................................................................................................................................................................................... | √ | |
| S75x63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S110x50 | √ | √ | |
| S110x63 | √ | √ | |
| S110x75 | √ | √ | |
| S110x90 | √ | √ | |
| S125x50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180x90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200x63 | √ | √ | |
| S200x75 | √ | √ | |
| S200x90 | √ | √ | |
| S200x110 | √ | √ | |
| S200x125 | √ | √ | |
| S200x140 | √ | √ | |
| S200x160 | √ | √ | |
| S200x180 | √ | √ | |
| S225x110 | √ | √ | |
| S225x125 | √ | √ | |
| S225x160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225x200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250x200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315x1b0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355x200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400x110 | √ | √ | |
| S400x160 | √ | √ | |
| S400x200 | √ | √ | |
| S400x225 | √ | √ | |
| S400x250 | √ | √ | |
| S400x280 | √ | √ | |
| S400x315 | √ | √ | |
| S400x355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500x200 | √ | √ | |
| S500x250 | √ | √ | |
| S500x315 | √ | √ | |
| S500x355 | √ | √ | |
| S500x400 | √ | √ | |
| S500x450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S630x315 | √ | √ | |
| S630x400 | √ | √ | |
| S630x450 | √ | √ | |
| S630x500 | √ | √ | |
| S630x560 | √ | √ |



















